日立同步热重分析仪
日立的STA(同步热重分析仪)能在一台装置中同时进行DSC和TGA(热重分析仪)的测量。STA用于通过TGA数据评价热阻、分解温度和组件定量分析,也用于DSC试验、用DSC数据进行比热容试验。我们的Real View试样实时观察系统能够为分析提供独特见解。
特点
卓越的基线性能和平衡控制技术,提供更准确和的结果;允许进行可靠的定量分析,甚至对微量材料亦如此
微加热技术;满足更先进的TGA应用
DSC测量可用;允许在比独立DSC更宽的温度范围内进行比热容测量
Real View®试样实时观察系统对分析材料提供卓越的见解
卓越的软件通过一个软件包提供易用性和先进用途
优点
凭借我们的直观软件和自动取样器,易于使用且时间效率高
可靠的评价,即使是微量材料或部件
凭借独特的Real View®试样实时观察系统,即使是非专家用户也可轻松创建报告
这是大多数TGA应用均配有的一台分析仪
特性 | STA200 标准类型 | STA200RV 用于试样观察 | STA300 高温类型 |
天平样式 | 数字水平差动型 | 数字水平差动型 | 数字水平差动型 |
温度范围 | 环境温度至1,100℃ | 环境温度至1,000℃ | 环境温度至1,500℃ |
TG基线漂移(1) | <10µg | <10µg | <10µg |
TG基线稳定性(2) | <10µg | <10µg | <10µg |
DSC功能 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 |
比热容测量 | 可用(可选) | 可用(可选) | 可用(可选) |
温度精度 | +/ - 0.07℃ | +/ - 0.07℃ | +/ - 0.07℃ |
温度准确度 | +/ - 0.2 ℃ | +/ - 0.2 ℃ | +/ - 0.2 ℃ |
Real View® | 不适用 | 可选 | 不适用 |
气体控制 | 集成质量流量控制器 | 集成质量流量控制器 | 集成质量流量控制器 |
(1)20 ℃/min 的速率下,从室温升温至1000 ℃
(2)于60 min 内维持1000 ℃
特性 | STA7200 标准类型 | STA7200RV 用于试样观察 | STA7300 高温类型 |
温度范围 | 环境温度至1,100℃ | 环境温度至1,000℃ | 环境温度至1,500℃ |
天平样式 | 数字水平差动型 | 数字水平差动型 | 数字水平差动型 |
TG测量范围 | ±400mg | ±400mg | ±400mg |
TG灵敏度 | 0.2µg | 0.2µg | 0.2µg |
差热分析(DTA)测量范围 | ±1,000µV | ±1,000µV | ±1,000µV |
扫描速率 | 0.01至150℃/分钟 | 0.01至150℃/分钟 | 0.01至100℃/分钟 |
吹扫气体流速 | 0至1,000 ml/分钟 | 0至1,000 ml/分钟 | 0至1,000 ml/分钟 |
冷却时间 | 20分钟(自动风机冷却)和12分钟(强制空气冷却)内从1,000℃降至50℃ | 20分钟(自动风机冷却)和12分钟(强制空气冷却)内从1,000℃降至50℃ | 20分钟(自动风机冷却)和12分钟(强制空气冷却)内从1,000℃降至50℃ |
自动进样器和安全罩选配件
在业内,日立的自动进样器因准确可靠而被高度评价。在New STA系列中,可搭载多达50个样品的自动进样器采用了日立一脉相承的可靠技术。
除此之外
标配质量流量控制
具备2年免费保修